Холодильные витрины Полюс
Назад

Холодильные витрины Полюс

цену уточняйте В корзину

Модель t,о С Размер выкладки, мм Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек), мм Потр. э/э кВт/ч в сут. Розничная цена, руб
ВХС-1,2 Полюс 0...+7 1100х640 1180х970х1230 5,2 44000
ВХС-1,5 Полюс 0...+7 1400х640 1480х970х1230 5,4 47500
ВХС-1,8 Полюс 0...+7 1700х640 1780х970х1230 6,8 54900
ВХСр-1,2 Полюс -5...+5 1100х640 1180х970х1230 5,8 51400
ВХСр-1,5 Полюс -5...+5 1400х640 1480х970х1230 6,6 56100
ВХСр-1,8 Полюс -5...+5 1700х640 1780х970х1230 7,2 62600
ВХСн-1,2 Полюс до -18 1060х620 1180х970х1230 6,8 55700
ВХСн-1,5 Полюс до -18 1360х620 1480х970х1230 7,2 61700
ВХСн-1,8 Полюс до -18 1660х620 1780х970х1230 9,2 67200

 


Условия лицензионного соглашения: