Среднетемпературные холодильные витрины эконом класса для магазинов небольшой и средней площади, для продажи гастрономии, молочных продуктов, пресервов, кондитерских и замороженных продуктов.
Наименование | Температурный режим | Глубина выкладки | Габаритные размеры |
Витрина холодильная ВХС-1,0 Нова | 0…+7 | 505 | 970*770*1170 |
Витрина холодильная ВХС-1,2 Нова | 0…+7 | 505 | 1170*770*1170 |
Витрина холодильная ВХС-1,5 Нова | 0…+7 | 505 | 1470*770*1170 |
Витрина холодильная ВХС-1,8 Нова | 0…+7 | 505 | 1770*770*1170 |
Витрина холодильная ВХСн-1,0 Нова | -5…+5 | 505 | 970*770*1170 |
Витрина холодильная ВХСн-1,2 Нова | -5…+5 | 505 | 1170*770*1170 |
Витрина холодильная ВХСн-1,5 Нова | -5…+5 | 505 | 1470*770*1170 |
Витрина холодильная ВХСн-1,8 Нова | -5…+5 | 505 | 1770*770*1170 |
Витрина холодильная ВХН-1,0 Нова | -13…0 | 505 | 970*770*1170 |
Витрина холодильная ВХН-1,2 Нова | -13…0 | 505 | 1170*770*1170 |
Витрина холодильная ВХН-1,5 Нова | -13…0 | 505 | 1470*770*1170 |
Витрина холодильная ВХН-1,8 Нова | -13…0 | 505 | 1770*770*1170 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Марихолодмаш |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
Предназначение |
Для мяса, Для десерта, Для молочных продуктов, Для колбасных изделий, Для салатов, Для пиццы Для хранения скоропортящихся товаров, Для демонстрации и продажи товаров |