Назад

Холодильные шкафы Капри

цену уточняйте В корзину


Модельный ряд холодильных шкафов охватывает диапазон от 500 л до 1500 л, варианты исполнения: с верхним и нижним расположением агрегата, два варианта температурного исполнения (среднетемпературный 0..+7С, универсальный -5..+5С) и три варианта исполнения дверей: металлическая, стеклянная, купе. Большое количество модификаций и высокое качество позволяет удовлетворить даже самого требовательного покупателя. 

Все шкафы Капри стандартно комплектуются:
• корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением,
• электронный блок управления Evco или Danfoss с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания,
• компрессор Tecumseh или Danfoss,
• заправочный клапан Шредера,
• автоматическое выпаривание талой воды,
• герметичность внутреннего объема обеспечивается за счет эластичного дверного уплотнителя из ПВХ и магнитной вставки внутри уплотнителя,
• принудительная вентиляция поддерживает ровный температурный режим, обеспечивает равномерное и быстрое охлаждение.

 

Наименование Температурный режим (Т окр) Кол-во полок Габаритные размеры 
Шкаф холодильный Капри 0,5 СК 0…+7(+12…+35) 4 595*710*2030
Шкаф холодильный Капри 0,5 М  0…+7(+12…+43) 4 595*718*2030
Шкаф холодильный Капри 0,5 УСК  -6…+6(+12…+35) 4 595*710*2030
Шкаф холодильный Капри 0,5 УМ  -6…+6(+12…+43) 4 595*718*2030
Шкаф холодильный Капри 0,7 М  0…+7(+12…+43) 4 795*718*2030
Шкаф холодильный Капри 0,7 М нержавейка 0…+7(+12…+43) 4 795*718*2030
Шкаф холодильный Капри 0,7 СК 0…+7(+12…+35) 4 795*710*2030
Шкаф холодильный Капри 0,7 УМ -6…+6(+12…+43) 4 795*718*2030
Шкаф холодильный Капри 0,7 УМ нержавейка -6…+6(+12…+43) 4 795*718*2030
Шкаф холодильный Капри 0,7 УСК -6…+6(+12…+43) 4 795*710*2030
Шкаф холодильный Капри 1,12 СК 0…+7(+12…+35) 8 1195*710*2030
Шкаф холодильный Капри 1,12 СК купе 0…+7(+12…+35) 8 1195*710*2030
Шкаф холодильный Капри 1,12 СК купе статика 0…+7(+12…+35) 8 1195*710*2030
Шкаф холодильный Капри 1,12 М 0…+7(+12…+43) 8 1195*718*2030
Шкаф холодильный Капри 1,12 УСК -6…+6(+12…+43) 8 1195*710*2030
Шкаф холодильный Капри 1,12 УСК купе -6…+6(+12…+43) 8 1195*710*2030
Шкаф холодильный Капри 1,12 УМ  -6…+6(+12…+43) 8 1195*718*2030
Шкаф холодильный Капри 1,5 М 0…+7(+12…+43) 8 1595*718*2030
Шкаф холодильный Капри 1,5 М нержавейка 0…+7(+12…+43) 8 1595*718*2030
Шкаф холодильный Капри 1,5 СК купе 0…+7(+12…+35) 8 1595*710*2030
Шкаф холодильный Капри 1,5 СК купе статика 0…+7(+12…+35) 8 1595*710*2030
Шкаф холодильный Капри 1,5 УМ -6…+6(+12…+43) 8 1595*718*2030
Шкаф холодильный Капри 1,5 УМ нержавейка -6…+6(+12…+43) 8 1595*718*2030
Шкаф холодильный Капри 1,5 УСК купе -6…+6(+12…+35) 8 1595*710*2030

 

Основные
Производитель Марихолодмаш
Страна производитель Россия
Вид оборудования Холодильный шкаф
Функциональное назначение Для хранения скоропортящихся товаров, Для демонстрации и продажи товаров
Предназначение Для десерта, Для напитков, Для молочных продуктов, Для колбасных изделий, Для полуфабрикатов

 


Похожие товары

Условия лицензионного соглашения: